Beskrivelse
IDEEL TIL AMBITIØSE MEDARBEJDERE PÅ FARTEN OG KONTORET
Lenovos L-serie repræsenterer forretningsklasse-ydelse og holdbarhed. Disse bærbare computere er designet med præcision, der kombinerer stilfuldt design med robust funktionalitet, der imødekommer professionelles behov.
Med kraftfulde processorer, lang batterilevetid og avancerede sikkerhedsfunktioner sikrer L-serien problemfri produktivitet og tryghed for professionelle på farten.
Kontakt os for indiviuel særlig rabat aftale, hvis du løbende indkøber for dit firma eller organisation.
Lenovos L-serie repræsenterer forretningsklasse-ydelse og holdbarhed. Disse bærbare computere er designet med præcision, der kombinerer stilfuldt design med robust funktionalitet, der imødekommer professionelles behov.
Med kraftfulde processorer, lang batterilevetid og avancerede sikkerhedsfunktioner sikrer L-serien problemfri produktivitet og tryghed for professionelle på farten.
Kontakt os for indiviuel særlig rabat aftale, hvis du løbende indkøber for dit firma eller organisation.
Produktdetaljer
| Varenummer | NB-21H1008AMX |
|---|---|
| Farve | Sort (Black) |
| Mærke | Lenovo |
| Kategori | 13" - 14" Display klasse |
| Producent nummer | 21H1008AMX |
| Vægt (netto) | 1,4 kg |
| Vægt (brutto) | 2,6 kg |
| Modelserie | ThinkPad L |
| Opløsning | 1920 x 1080 |
|---|---|
| RAM support | DDR4 |
| CPU Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
| CPU | Intel Core i5 1335U |
| CPU Cores | 10 (2P + 8E) |
| CPU Threads | 12 |
| RAM kapacitet | 16 GB DDR4 3200 MHz |
| Storage kapacitet | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe G4 NVMe |
| PERFORMANCE | : |
|---|---|
| Processor | Intel® Core i5-1335U, 10C (2P + 8E) / 12T, P-core 1.3 / 4.6GHz, E-core 0.9 / 3.4GHz, 12MB |
| Graphics | Integrated Intel® Iris® Xe Graphics Functions as UHD Graphics |
| Chipset | Intel® SoC Platform |
| Memory | 1x 16GB SO-DIMM DDR4-3200 |
| Memory Slots | Two DDR4 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
| Max Memory | Up to 64GB DDR4-3200 |
| Storage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| Storage Slot | One M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 slot |
| Max Storage Support | One drive, up to 2TB M.2 2242 SSD |
| Optical | None |
| Card Reader | microSD Card Reader |
| Audio Chip | Non-vPro® models: High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
| Speakers | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Audio™ |
| Microphone | 2x, Array |
| Camera | FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter |
| Battery | 57Wh |
| Power Adapter | 65W USB-C® (3-pin) |
| DESIGN | : |
| Display | 14" FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare, 45% NTSC |
| Touchscreen | None |
| Screen-to-Body Ratio | 81.8% |
| Pen | Pen Not Supported |
| Keyboard | Backlit, Nordic (DK/FI/NO/SV) |
| Dimensions (WxDxH) | 325.4 x 217 x 19.83 mm (12.81 x 8.54 x 0.78 inches) |
| Weight | Starting at 1.4 kg (3.09 lbs) |
| Case Color | Thunder Black |
| Case Material | PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom) |
| SOFTWARE | : |
| Operating System | Windows® 11 Pro, Nordic (DK/FI/SV/NO/EN) |
| Bundled Software | None |
| CONNECTIVITY | : |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| WWAN | Non-WWAN |
| SIM Card | None |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| NFC | None |
| Standard Ports | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 1x USB-C® 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4) 1x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4) 1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x microSD card reader |
| Optional Ports (configured) | None |
| Docking | Various docking solutions supported via Thunderbolt™ or USB-C®. For more compatible docking solutions, please visit Docking for ThinkPad® L14 Gen 4 (Intel®) |
| SECURITY & PRIVACY | : |
| Security Chip | Discrete TPM 2.0 Enabled |
| Physical Locks | Kensington® Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm |
| Smart Card Reader | None |
| Fingerprint Reader | None |
| Other Security | ThinkShield Camera privacy shutter IR camera for Windows® Hello (facial recognition) |
| MANAGEABILITY | : |
| System Management | Non-vPro® |
| SERVICE | : |
| Base Warranty | 3-year, Courier or Carry-in |
| Included Upgrade | None |
| ACCESSORIES | : |
| Bundled Accessories | None |
| CERTIFICATIONS | : |
| Green Certifications | ENERGY STAR® 8.0 EPEAT™ Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified 9.0 |
| Mil-Spec Test | MIL-STD-810H military test passed |



