Beskrivelse
Verdens første dobbelt-UHD-skærm
Spilverdener, der føles mere virkelige. Med dobbelt-UHD-opløsningen i 57" får du en skærm, der er lige så bred som to UHD-skærme, og som byder på utroligt detaljerede, knivskarpe billeder og et bredt synsfelt. Få mere af handlingen med, og spil i bevidstheden om, at du ikke overser noget.
Dobbelt UHD-opløsning for banebrydende ny visuel oplevelse
Fortryllende visuel kvalitet med Quantum Matrix-teknologien
Opdateringshastighed på 240 Hz og responstid på 1 ms (GTG) for flydende spil
En uovertruffen visuel oplevelse. Den revolutionerende Quantum Matrix Technology med Quantum Mini-LED'er kontrollerer lysstyrken og producerer forbedret kontrast, der sikrer mere præcis gengivelse af detaljer. 2.392 zoner med lokal styring af lysstyrken kombineret med de højeste 12-bits sortniveauer giver en uforlignelig billedkvalitet.
Oplev hver en lille detalje i al sin magt og vælde. En maksimal lysstyrke på 1.000 nit og et kontrastforhold på 1.000.000:1 gør det muligt at gengive bedre farveudtryk og -dybde, uanset om spillet foregår i skumle skygger eller solbeskinnede scener. Få en konkurrencefordel ved at spotte fjender, der prøver at gemme sig i mørke kroge.
Ekstreme hastigheder gør det nemmere at besejre enhver modstander. En opdateringsfrekvens på 240 Hz reducerer lagging og giver ultrajævn action. Spil mere præcist takket være responstiden på 1 ms (GTG), færre slørede billeder og minimal skyggeeffekt. Den helt nye understøttelse af DisplayPort 2.1 giver samme fantastiske ydeevne i dobbelt UHD med variable opdateringshastigheder.
Spilverdener, der føles mere virkelige. Med dobbelt-UHD-opløsningen i 57" får du en skærm, der er lige så bred som to UHD-skærme, og som byder på utroligt detaljerede, knivskarpe billeder og et bredt synsfelt. Få mere af handlingen med, og spil i bevidstheden om, at du ikke overser noget.
Dobbelt UHD-opløsning for banebrydende ny visuel oplevelse
Fortryllende visuel kvalitet med Quantum Matrix-teknologien
Opdateringshastighed på 240 Hz og responstid på 1 ms (GTG) for flydende spil
En uovertruffen visuel oplevelse. Den revolutionerende Quantum Matrix Technology med Quantum Mini-LED'er kontrollerer lysstyrken og producerer forbedret kontrast, der sikrer mere præcis gengivelse af detaljer. 2.392 zoner med lokal styring af lysstyrken kombineret med de højeste 12-bits sortniveauer giver en uforlignelig billedkvalitet.
Oplev hver en lille detalje i al sin magt og vælde. En maksimal lysstyrke på 1.000 nit og et kontrastforhold på 1.000.000:1 gør det muligt at gengive bedre farveudtryk og -dybde, uanset om spillet foregår i skumle skygger eller solbeskinnede scener. Få en konkurrencefordel ved at spotte fjender, der prøver at gemme sig i mørke kroge.
Ekstreme hastigheder gør det nemmere at besejre enhver modstander. En opdateringsfrekvens på 240 Hz reducerer lagging og giver ultrajævn action. Spil mere præcist takket være responstiden på 1 ms (GTG), færre slørede billeder og minimal skyggeeffekt. Den helt nye understøttelse af DisplayPort 2.1 giver samme fantastiske ydeevne i dobbelt UHD med variable opdateringshastigheder.
Produktdetaljer
| Varenummer | MON-LS57CG952NUXEN |
|---|---|
| Farve | Hvid (White) |
| Mærke | Samsung |
| Kategori | 50" - 59" Display klasse |
| Producent nummer | LS57CG952NUXEN |
| Vægt (brutto) | 50 kg |
| Modelserie | Odyssey |
| Bredde - Højde forhold | 32:9 |
| Curved | 1000R |
|---|
| Opløsning | 7680 x 2160 |
|---|---|
| Respons tid | 1 ms |
| Refresh rate | 240 Hz |
| Tilslutningstype | HDMI Type A (Hun) 3 stk. |
|---|---|
| Tilslutningstype | DisplayPort (Hun) 1 stk. |
| Screen Size (Class) | 57 |
|---|---|
| Flat / Curved | Curved |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 1394.6112 x 392.2344 mm |
| Screen Curvature | 1000R |
| Højde-bredde-forhold | 32:9 |
| Panel | VA |
| Lysstyrke (Typ) | 420 cd/㎡ |
| Lysstyrke (min) | 350 cd/㎡ |
| Contrast Ratio Static | 2,500 : 1 |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega DCR |
| HDR(High Dynamic Range) | VESA DisplayHDR 1000 |
| HDR10+ | HDR10+ Gaming |
| Mini LED Local Dimming | Ja (2,392 zones) |
| Opløsning | 7,680 x 2,160 |
| Responstid | 1ms(GTG) |
| Betragtningsvinkel (V/L) | 178°(H)/178°(V) |
| Farvegengivelse | Max 1B |
| Color Gamut (DCI Coverage) | Typ 95% |
| Refresh Rate | Max 240Hz |
| Eye Saver Mode | Ja |
| Flicker Free | Ja |
| Picture-In-Picture | Ja |
| Picture-By-Picture | Ja |
| Quantum Dot Color | Ja |
| Billedstørrelse | Ja |
| Windows Certificering | Windows 10 |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Off Timer Plus | Ja |
| Black Equalizer | Ja |
| Virtual AIM Point | Ja |
| Core Sync | Ja |
| Refresh Rate Optimizor | Ja |
| Super Arena Gaming UX | Ja |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Adaptive Picture | Ja |
| KVM Switch | Ja |
| Display Port | 1 EA |
| Display Port Version | 2.1 |
| HDCP Version (DP) | 2.2 |
| HDMI | 3 EA |
| HDMI Version | 2.1 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| Hovedtelefon | Ja |
| USB-hub | 2 |
| USB Hub Version | 3.0 |
| Temperatur | 10℃~40℃ |
| Fugtighed | 10%~80%, Non-Condensing |
| Fabrikskalibreret | Ja |
| Farvetilstande | Entertain/Graphic/Eco/Game Standard/FPS/RTS/RPG/Sports/Original/Custom |
| Kalibreringsrapport | Ja |
| Frontfarve | BLACK |
| Rear Color | WHITE |
| Stand Color | Black |
| Fod | HAS |
| HAS (højdejusterbar fod) | 120.0mm( ± 5.0mm) |
| Hælde | -3.0º(± 2°) ~ 10.0º(± 2°) |
| Dreje | -15.0º (± 2°)~ 15.0º(± 2°) |
| Vægmontering | 100 x 100 |
| Energiklasse (fra højeste A til laveste G) | G |
| Strømforsyning | AC100-240V 50/60Hz |
| Strømforbrug (maks.) | 300 W |
| Power Consumption (Typ) | 59.0 W |
| Power Consumption (DPMS) | 0.50 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0.30 W |
| Power Consumption (Yearly) | 86 kWh/year |
| Indstilling | Internal Power |
| Mål med stander (BxHxD) | 1327.5 x 601.0 x 499.6 mm |
| Mål uden stander (BxHxD) | 1327.5 x 429.5 x 338.4 mm |
| Pakkemål (BxHxD) | 1455 x 420 x 557 mm |
| Sæt-vægt med fod | 19.0 kg |
| Sæt-vægt uden fod | 15.4 kg |
| PakkeVægt | 26.8 kg |
| Strømkabel længde | 1.5 m |
| HDMI Cable | Ja |
| DP Cable | Ja |
| USB 3.0 Cable | Ja |
| UL Glare Free | Ja |



