Beskrivelse
Samsung Odyssey OLED G9 – Gaming i en ny dimension
Samsung Odyssey OLED G9 LS49CG950SUXEN er en banebrydende gaming-skærm, der kombinerer OLED-teknologi med et ultrabredt 49" buet design. Med Dual QHD-opløsning (5120 x 1440) og 32:9-format får du en panoramisk visning, der omslutter dig i spillet og giver en uovertruffen oplevelse.
Hurtighed og præcision uden kompromis
Med en opdateringshastighed på 240 Hz og en ekstremt lav responstid på 0,03 ms får du en lynhurtig reaktion, der eliminerer forsinkelser og sikrer maksimal præcision i alle spilsituationer. AMD FreeSync Premium Pro og NVIDIA G-Sync-kompatibilitet leverer en flydende og stutter-fri oplevelse, selv under de mest krævende grafiske scener.
Perfekt billedkvalitet med OLED og HDR
OLED-panelet med VESA DisplayHDR True Black 400 giver dybe sorte nuancer, præcise kontraster og levende farver. Quantum Dot-teknologi sikrer naturtro farvegengivelse, mens det elegante Infinity Core-design og justerbare fod fuldender et setup, der både er funktionelt og stilfuldt.
Samsung Odyssey OLED G9 LS49CG950SUXEN er en banebrydende gaming-skærm, der kombinerer OLED-teknologi med et ultrabredt 49" buet design. Med Dual QHD-opløsning (5120 x 1440) og 32:9-format får du en panoramisk visning, der omslutter dig i spillet og giver en uovertruffen oplevelse.
Hurtighed og præcision uden kompromis
Med en opdateringshastighed på 240 Hz og en ekstremt lav responstid på 0,03 ms får du en lynhurtig reaktion, der eliminerer forsinkelser og sikrer maksimal præcision i alle spilsituationer. AMD FreeSync Premium Pro og NVIDIA G-Sync-kompatibilitet leverer en flydende og stutter-fri oplevelse, selv under de mest krævende grafiske scener.
Perfekt billedkvalitet med OLED og HDR
OLED-panelet med VESA DisplayHDR True Black 400 giver dybe sorte nuancer, præcise kontraster og levende farver. Quantum Dot-teknologi sikrer naturtro farvegengivelse, mens det elegante Infinity Core-design og justerbare fod fuldender et setup, der både er funktionelt og stilfuldt.
Produktdetaljer
| Varenummer | MON-LS49CG954SUXEN |
|---|---|
| Farve | Sølv (Silver) |
| Mærke | Samsung |
| Kategori | 40" - 49" Display klasse |
| Producent nummer | LS49CG954SUXEN |
| Producent varenavn | S49CG954 |
| Vægt (brutto) | 50 kg |
| Modelserie | Odyssey |
| Bredde - Højde forhold | 32:9 |
| Curved | 1800R |
|---|
| Opløsning | 5120 x 1440 |
|---|---|
| Respons tid | 0.03 ms |
| Refresh rate | 240 Hz |
| Tilslutningstype | DisplayPort (Hun) |
|---|---|
| Tilslutningstype | HDMI Type A (Hun) |
| Article name | Odyssey OLED G9 G95SC 2023 |
|---|---|
| Article | LS49CG954SUXEN |
| EAN | 8806094972566 |
| Panel Technology | QD-OLED |
| Backlight Technology | OLED |
| Curved Panel | Yes |
| Radius of curvature | 1.800R |
| Screen size | 124 cm (49 inches) |
| Resolution (native) | 5,120 x 1,440 pixels |
| Picture size | 32:9 |
| Brightness value (typ.) | 250 cd/m² (typ.) |
| Refresh rate | 240 Hz (max.) |
| Contrast (stat.) | 1.000.000:1 |
| Reaction time | 0.03 ms (g/g) |
| Viewing angle (H/V) | 178°/178° |
| Speaker | Yes |
| Adaptive Sound | Yes (Adaptive Sound Pro) |
| Number of colors | 1.07 billion |
| Signal | Digital |
| Display Port | 1x (1.4) |
| HDMI | 1x |
| Micro HDMI | 1x |
| USB Ports | 3x |
| USB Hub Version | 3.0 |
| WIRELESS | Yes (WiFi5) |
| Bluetooth | Yes (BT5.2) |
| Power supply | External |
| Article name | S49CG954SU |
| Energy efficiency class² | G |
| Screen diagonal | 124 cm (49 inches) |
| Energy consumption per 1000h | 75 kWh |
| Power consumption in on-mode (typ.) | 75 W |
| Power consumption in standby mode | 0.5 W |
| Screen resolution | 5,120 x 1,440 pixels |
| Maximum light ratio | 70% |
| Mercury | 0.0 mg |
| Lead | Yes |
| Digital | A wide range of setting options via OSD |
| Eye Saver Mode | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| QLED Technology | Yes |
| Image Size | Yes |
| Auto Source Switch+ | Yes |
| HDR | VESA DisplayHDR™ True Black 400 |
| Adaptive Picture | Yes |
| Game Mode | Yes |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Virtual AIM Point | Yes |
| Game Bar 2.0 | Yes |
| Gaming Hub | Yes (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES) |
| LED lighting | Yes |
| Core Sync | Yes |
| HDMI-CEC | Yes |
| Operating system | Tizen™ |
| Bixby | Yes (US English, UK English, India English, Korean, French, German, Italian, Spanish, BR Portuquese) |
| Alexa compatible | Yes (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
| Far-Field Voice Interaction | Yes |
| TV Plus | Yes (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
| Video Communication | Google Meet |
| Web Service | Microsoft 365 |
| SmartThings | Yes |
| Wireless DeX | Yes (Wireless) |
| Tap View | Yes |
| Wireless Display | Yes |
| Mobile to Screen - Mirroring, DLNA | Yes |
| Housing color | Silver |
| Foot tilt function | -2.0° ~ +15.0° |
| Foot height adjustment | 120.0 mm |
| VESA wall mounting | 100 x 100 mm |
| Dimensions with stand (W x H x D) | 1194.7 x 529.3 x 236.9 mm |
| Dimensions without stand (W x H x D) | 1194.7 x 365.0 x 180.8 mm |
| Dimensions with packaging (W x H x D) | 1352 x 474 x 240 mm |
| Weight with stand | 12.9 kg |
| Weight without stand | 9.2 kg |
| Weight with packaging | 18.5 kg |
| Pixel Defect Class³ | Class 2 according to ISO 9241-307 |
| EMC³ | CE |
| Contain | Power cable (1.5m), HDMI to Micro HDMI cable, DP cable, remote control |
| Service within the warranty period | In the event of a defect, our on-site service is at your disposal. |
| Out-of-warranty service | In the event of a defect, please contact our service hotline for further information. |
| Guarantee | 2 years |
| Temperature | 10~40 °C |
| Humidity | 10~80(non-condensing) |



