Beskrivelse
Oplev ultimativ gaming med Samsung Odyssey G9
Samsung Odyssey G9 LS49CG950EUXEN er skabt til gamere, der kræver det bedste. Med en imponerende 49" buet skærm og Dual QHD-opløsning får du en bred, omsluttende visning, der giver en helt ny dimension til spiloplevelsen. Den 1000R kurvede form matcher øjets naturlige synsfelt og reducerer belastning, så du kan spille komfortabelt i længere tid.
Hastighed og præcision i topklasse
Med en lynhurtig opdateringshastighed på 240 Hz og en responstid på kun 1 ms (GtG) elimineres forsinkelser og ghosting, så du kan reagere øjeblikkeligt i intense spilsituationer. AMD FreeSync Premium Pro sikrer en flydende og stutter-fri oplevelse, selv når grafikken er krævende.
Perfekt billedkvalitet og avanceret teknologi
Quantum Mini LED-teknologi og HDR1000 leverer dybe kontraster, levende farver og detaljer i både mørke og lyse scener. Skærmen understøtter DisplayPort og HDMI, så du nemt kan tilslutte dine enheder. Det elegante design med justerbar fod giver fleksibilitet og stil til enhver gaming-setup.
Samsung Odyssey G9 LS49CG950EUXEN er skabt til gamere, der kræver det bedste. Med en imponerende 49" buet skærm og Dual QHD-opløsning får du en bred, omsluttende visning, der giver en helt ny dimension til spiloplevelsen. Den 1000R kurvede form matcher øjets naturlige synsfelt og reducerer belastning, så du kan spille komfortabelt i længere tid.
Hastighed og præcision i topklasse
Med en lynhurtig opdateringshastighed på 240 Hz og en responstid på kun 1 ms (GtG) elimineres forsinkelser og ghosting, så du kan reagere øjeblikkeligt i intense spilsituationer. AMD FreeSync Premium Pro sikrer en flydende og stutter-fri oplevelse, selv når grafikken er krævende.
Perfekt billedkvalitet og avanceret teknologi
Quantum Mini LED-teknologi og HDR1000 leverer dybe kontraster, levende farver og detaljer i både mørke og lyse scener. Skærmen understøtter DisplayPort og HDMI, så du nemt kan tilslutte dine enheder. Det elegante design med justerbar fod giver fleksibilitet og stil til enhver gaming-setup.
Produktdetaljer
| Varenummer | MON-LS49CG950EUXEN |
|---|---|
| Farve | Sort (Black) |
| Mærke | Samsung |
| Kategori | 40" - 49" Display klasse |
| Producent nummer | LS49CG950EUXEN |
| Vægt (brutto) | 50 kg |
| Modelserie | Odyssey |
| Bredde - Højde forhold | 32:9 |
| Curved | 1000R |
|---|
| Opløsning | 5120 x 1440 |
|---|---|
| Respons tid | 1 ms |
| Refresh rate | 240 Hz |
| Tilslutningstype | DisplayPort (Hun) |
|---|---|
| Tilslutningstype | HDMI Type A (Hun) |
| Screen Size (Class) | 49 |
|---|---|
| Flat / Curved | Curved |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 1191.936(H)*335.232(V) |
| Screen Curvature | 1000R |
| Højde-bredde-forhold | 32:9 |
| Panel | VA |
| Lysstyrke (Typ) | 450 cd/㎡ |
| Lysstyrke (min) | 360 cd/㎡ |
| Contrast Ratio Static | 2500:1 |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega DCR |
| HDR(High Dynamic Range) | VESA DisplayHDR 1000 |
| HDR10+ | HDR10+ Gaming |
| Opløsning | DQHD (5,120 x 1,440) |
| Responstid | 1ms(GTG) |
| Betragtningsvinkel (V/L) | 178°(H)/178°(V) |
| Farvegengivelse | Max 1.07B |
| Color Gamut (DCI Coverage) | 92% (CIE1976) |
| Refresh Rate | Max 240Hz |
| Eye Saver Mode | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| Picture-In-Picture | Yes |
| Picture-By-Picture | Yes |
| Billedstørrelse | Yes |
| Windows Certificering | Windows 10 |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Off Timer Plus | Yes |
| Black Equalizer | Yes |
| Low Input Lag Mode | Yes |
| Virtual AIM Point | Yes |
| Core Sync | Yes |
| Refresh Rate Optimizor | Yes |
| Super Arena Gaming UX | Yes |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Adaptive Picture | Yes |
| Display Port | 1 styk |
| Display Port Version | 1.4 |
| HDCP Version (DP) | 2.2 |
| HDMI | 2 styk |
| HDMI Version | 2.1 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| Hovedtelefon | Yes |
| USB-hub | 2 |
| USB Hub Version | 3.0 |
| Temperatur | 10 ~ 40 ℃ |
| Fugtighed | 10 ~ 80, non-condensing |
| Fabrikskalibreret | Yes |
| Farvetilstande | Entertain/Graphic/ECO/Game Standard/RPG/RTS/FPS/Sports/Origial/Custom |
| Kalibreringsrapport | Yes |
| Frontfarve | BLACK |
| Rear Color | BLACK |
| Stand Color | BLACK |
| Fod | HAS |
| HAS (højdejusterbar fod) | 120.0mm (± 5.0mm) |
| Hælde | -2.0° (± 2°) ~ 11.0° (± 2°) |
| Dreje | -15.0° (± 3°) ~ 15.0° (± 3°) |
| Vægmontering | 100 x 100 |
| Energiklasse | G |
| Recycled Plastic | 10 ↑ |
| Strømforsyning | AC 100~240V |
| Strømforbrug (maks.) | 180 W |
| Power Consumption (Typ) | 45.0 W |
| Power Consumption (DPMS) | 0.50 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0.30 W |
| Power Consumption (Yearly) | 66 kWh/year |
| Indstilling | Internal Power |
| Mål med stander (BxHxD) | 1147.6 x 568.4 x 420.5 mm |
| Mål uden stander (BxHxD) | 1147.6 x 363.5 x 293.8 mm |
| Pakkemål (BxHxD) | 1265 x 343 x 481 mm |
| Sæt-vægt med fod | 15.6 kg |
| Sæt-vægt uden fod | 10.6 kg |
| PakkeVægt | 20.6 kg |
| Strømkabel længde | 1.5 m |
| DP Cable | Yes |
| USB 3.0 Cable | Yes |



