Beskrivelse
Samsung Odyssey OLED G9 G93SC – Uovertruffen gamingoplevelse
Samsung Odyssey OLED G9 G93SC LS49CG934SUXEN er designet til gamere, der ønsker det ypperste inden for billedkvalitet og hastighed. Med en 49" buet OLED-skærm i 32:9-format og Dual QHD-opløsning (5120 x 1440) får du en panoramisk visning, der omslutter dig i spillet og giver en helt ny dimension til din gaming.
Hurtighed og præcision i topklasse
Med en opdateringshastighed på 240 Hz og en ultrahurtig responstid på 0,03 ms får du en ekstremt responsiv oplevelse uden forsinkelser. AMD FreeSync Premium Pro og G-Sync-kompatibilitet sikrer en flydende og stutter-fri visning, selv under de mest krævende grafiske scener.
OLED-teknologi med dyb kontrast og levende farver
Quantum Dot OLED-panelet leverer naturtro farver, dybe sorte nuancer og imponerende kontrast. VESA DisplayHDR True Black 400 giver detaljer i både mørke og lyse områder, mens det elegante Infinity Core-design og justerbare fod fuldender et stilfuldt og funktionelt setup.
Samsung Odyssey OLED G9 G93SC LS49CG934SUXEN er designet til gamere, der ønsker det ypperste inden for billedkvalitet og hastighed. Med en 49" buet OLED-skærm i 32:9-format og Dual QHD-opløsning (5120 x 1440) får du en panoramisk visning, der omslutter dig i spillet og giver en helt ny dimension til din gaming.
Hurtighed og præcision i topklasse
Med en opdateringshastighed på 240 Hz og en ultrahurtig responstid på 0,03 ms får du en ekstremt responsiv oplevelse uden forsinkelser. AMD FreeSync Premium Pro og G-Sync-kompatibilitet sikrer en flydende og stutter-fri visning, selv under de mest krævende grafiske scener.
OLED-teknologi med dyb kontrast og levende farver
Quantum Dot OLED-panelet leverer naturtro farver, dybe sorte nuancer og imponerende kontrast. VESA DisplayHDR True Black 400 giver detaljer i både mørke og lyse områder, mens det elegante Infinity Core-design og justerbare fod fuldender et stilfuldt og funktionelt setup.
Produktdetaljer
| Varenummer | MON-LS49CG934SUXEN |
|---|---|
| Farve | Sølv (Silver) |
| Mærke | Samsung |
| Kategori | 40" - 49" Display klasse |
| Producent nummer | LS49CG934SUXEN |
| Vægt (brutto) | 50 kg |
| Modelserie | Odyssey |
| Bredde - Højde forhold | 32:9 |
| Curved | 1800R |
|---|
| Opløsning | 5120 x 1440 |
|---|---|
| Respons tid | 0.03 ms |
| Refresh rate | 240 Hz |
| Tilslutningstype | DisplayPort (Hun) |
|---|---|
| Tilslutningstype | HDMI Type A (Hun) |
| Screen Size (Class) | 49 |
|---|---|
| Flat / Curved | Curved |
| Active Display Size (HxV) (mm) | 1,196.7x339.2 |
| Screen Curvature | 1800R |
| Højde-bredde-forhold | 32:9 |
| Panel | OLED |
| Lysstyrke (Typ) | 250 cd/㎡ |
| Lysstyrke (min) | 200 cd/㎡ |
| Contrast Ratio Static | 1,000,000:1 |
| HDR(High Dynamic Range) | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| HDR10+ | HDR10+ Gaming |
| Opløsning | DQHD (5,120 x 1,440) |
| Responstid | 0.03ms(GTG) |
| Betragtningsvinkel (V/L) | 178°(H)/178°(V) |
| Farvegengivelse | Max 1B |
| Color Gamut (DCI Coverage) | 99% (CIE1976) |
| Refresh Rate | Max 240Hz |
| Eye Saver Mode | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| Picture-In-Picture | Yes |
| Picture-By-Picture | Yes |
| Quantum Dot Color | Yes |
| Billedstørrelse | Yes |
| Windows Certificering | Windows 10 |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| G-Sync | G-Sync Compatible |
| VESA Adaptive-Sync | Yes |
| Off Timer Plus | Yes |
| Black Equalizer | Yes |
| Low Input Lag Mode | Yes |
| Virtual AIM Point | Yes |
| Core Sync | Yes |
| Super Arena Gaming UX | Yes |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Display Port | 1 EA |
| Display Port Version | 1.4 |
| HDMI | 1 EA |
| HDMI Version | 2.1 |
| Micro HDMI | 1 |
| Micro HDMI Version | 2.1 |
| USB-hub | 3 |
| USB Hub Version | 3.0 |
| Højttaler | Yes |
| Speaker Output | 5W x 2ch |
| Temperatur | 10~40 ℃ |
| Fugtighed | 10~80(non-condensing) |
| Fabrikskalibreret | Yes |
| Farvetilstande | Entertain/Graphic/ECO/Game Standard/FPS/RTS/RPG/Sports//Original/Custom |
| Kalibreringsrapport | Yes |
| Frontfarve | SILVER |
| Rear Color | SILVER |
| Stand Color | Silver |
| Fod | HAS |
| HAS (højdejusterbar fod) | 120.0 ± 5.0 |
| Hælde | -2°(±2°) ~ 15°(±2°) |
| Vægmontering | 100 x 100 |
| Energiklasse | G |
| Strømforbrug (maks.) | 220 W |
| Power Consumption (Typ) | 75.0 W |
| Power Consumption (DPMS) | 0.50 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0.30 W |
| Power Consumption (Yearly) | 110 kWh/year |
| Indstilling | External Adaptor |
| Mål med stander (BxHxD) | 1194.7 x 529.3 x 284.1 mm |
| Mål uden stander (BxHxD) | 1194.7 x 365 x 180.8 mm |
| Pakkemål (BxHxD) | 1352 x 240 x 474 mm |
| Sæt-vægt med fod | 12.9 kg |
| Sæt-vægt uden fod | 9.2 kg |
| PakkeVægt | 18.5 kg |
| Strømkabel længde | 1.5 m |
| HDMI to Micro HDMI Cable | Yes |
| DP Cable | Yes |



