Beskrivelse
Bredere arbejdsområde med et format på 21:9 og virkelighedstro detaljer med Ultra WQHD-opløsning
Fordyb dig i spil, film eller designprojekter. En 34"-skærm med en krumning på 1000R omslutter dig med et format på 21:9. Kurven matcher det menneskelige synsfelt, så du kan maksimere din skærm og opnå nye produktivitetsniveauer med mindre belastning af øjnene.
Lyt nemt til alt indhold med indbyggede højttalere
Fordyb dig i spil, film eller designprojekter. En 34"-skærm med en krumning på 1000R omslutter dig med et format på 21:9. Kurven matcher det menneskelige synsfelt, så du kan maksimere din skærm og opnå nye produktivitetsniveauer med mindre belastning af øjnene.
Lyt nemt til alt indhold med indbyggede højttalere
Produktdetaljer
| Varenummer | MON-LS34C652UAUXEN |
|---|---|
| Farve | Sort (Black) |
| Mærke | Samsung |
| Kategori | 30" - 39" Display klasse |
| Producent nummer | LS34C652UAUXEN |
| Vægt (netto) | 8 kg |
| Vægt (brutto) | 10,5 kg |
| Modelserie | ViewFinity |
| Højttaler | Stereo |
| Bredde - Højde forhold | 21:9 |
| Docking | ~ 90W Power Delivery |
| Curved | 1000R |
|---|
| Opløsning | 3440 x 1440 |
|---|---|
| Refresh rate | 100 Hz |
| Respons tid | 5 ms |
| Tilslutningstype | DisplayPort (Hun) |
|---|---|
| Tilslutningstype | HDMI Type A (Hun) |
| Tilslutningstype | USB Type C (Hun) |
| Screen Size (Class) | 34 |
|---|---|
| Flat / Curved | Curved |
| Active display area (H x V) (mm) | 797.22 (H) * 333.72 (V) |
| Screen curvature | 1000R |
| Aspect ratio | 21:9 |
| Panel type | VA |
| Brightness (Normal) | 350 cd/㎡ |
| Brightness (min.) | 280 cd/㎡ |
| Contrast Ratio Static | 3000:1 |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ∞ DCR |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR10 |
| Screen resolution | 3,440 x 1,440 |
| Reaction time | 5 ms |
| Viewing angle (H/V) | 178°/178° |
| Color support | Max 1.07B |
| sRGB cover | 1.15 |
| Refresh rate | Max 100Hz |
| Display Port | 1 |
| Display Port Version | 1.2 |
| HDCP Version (DP) | 2.2 |
| HDMI | 1 EA |
| HDMI Version | 2 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| Headphones | Yes |
| USB hub | 3 |
| USB Hub Version | A 3.0x3ea(DN) B type 1(UP) |
| USB-C | 1 |
| USB-C Charging Power | 90W |
| HDCP version (USB-C) | 2.2 |
| Network connection (LAN) | 1 |
| Eye Saver Mode | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| Picture-in-Picture | Yes |
| Picture-By-Picture | Yes |
| Image size | Yes |
| Windows Certification | Windows 10 |
| FreeSync | Yes |
| Off Timer Plus | Yes |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Adaptive Picture | Yes |
| KVM Switch | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| Speaker Output | 5W |
| Temperature | 10~40 °C |
| Humidity | 10~80,non-condensing |
| Color | Entertain / Graphic / Eco / Game Standard / RPG / RTS / FPS / Sports / Original / Custom |
| Front Color | Black |
| Rear Color | Black |
| Stand Color | Black |
| Stand | HAS |
| Height adjustable foot (HAS) | 120.0mm(±5.0mm) |
| Incline | -2.0°(±3.0°) ~ 20.0°(±3.0°) |
| Turn | -30.0°(±3.0°) ~ 30.0°(±3.0°) |
| Wall | 100 x 100 |
| Energy efficiency class | G |
| Recycled Plastic | 10 % |
| Power supply | AC 100~240V |
| Power Consumption (max.) | 200 W |
| Power Consumption (Typ) | 32.0 W |
| Power Consumption (DPMS) | 0.50 W |
| Power Consumption (Off Mode) | 0.30 W |
| Electricity consumption (annual) | 47 kWh / year |
| Type | Internal Power |
| Overall dimensions with stand (W x H x D) | 806.6 x 561.5 x 241.0 mm |
| Overall dimensions without stand (W x H x D) | 806.6 x 369.4 x 125.0 mm |
| Package Dimensions (W x H x D) | 807.0 x 125.0 x 367.0 mm |
| Weight with stand (kg) | 8 kg |
| Weight without stand (kg) | 5.2 kg |
| Weight with packaging | 10.50 kg |
| Power cable length | 1.5 m |
| HDMI cable | Yes |
| DP Cables | Yes |
| USB Type-C Cable | Yes |
| USB 3.0 Cable | Yes |
| TCO Certified | Yes |



