Beskrivelse
4K-billedkvalitet og hurtig responstid
Panelet leverer en opløsning på 3840 x 2160 pixel og benytter Fast IPS-teknologi med en minimum responstid på 0,3 ms. Kombinationen af høj opdateringshastighed og lav responstid bidrager til skarpe bevægelser og reduceret sløring under hurtige spilsekvenser. DisplayHDR 400-understøttelse og 95 % DCI-P3 farverum giver samtidig et detaljeret billede med præcise farver til både gaming, video og kreativt arbejde.
Optimeret til moderne gaming
ROG Strix XG27UCMG understøtter Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium og er G-SYNC Compatible-certificeret. ASUS ELMB Sync kan anvendes sammen med variabel opdateringshastighed for at reducere ghosting og tearing. AI-baserede funktioner som Dynamic Crosshair og Dynamic Shadow Boost hjælper med at forbedre synligheden i spil uden at påvirke den overordnede billedkvalitet.
Fleksibel til gaming, streaming og arbejdsstationer
Skærmen er udstyret med DisplayPort 1.4 DSC, HDMI 2.1 og USB-C med DisplayPort Alt Mode. Den integrerede KVM-switch gør det muligt at styre flere enheder med samme tastatur og mus, hvilket er praktisk i opsætninger med både arbejdscomputer og gamingmaskine. USB-hub med USB 3.2 Gen 2-porte bidrager til en mere organiseret arbejdsplads, mens det ergonomiske stativ understøtter højde-, dreje-, pivot- og tiltjustering.
Panelet leverer en opløsning på 3840 x 2160 pixel og benytter Fast IPS-teknologi med en minimum responstid på 0,3 ms. Kombinationen af høj opdateringshastighed og lav responstid bidrager til skarpe bevægelser og reduceret sløring under hurtige spilsekvenser. DisplayHDR 400-understøttelse og 95 % DCI-P3 farverum giver samtidig et detaljeret billede med præcise farver til både gaming, video og kreativt arbejde.
Optimeret til moderne gaming
ROG Strix XG27UCMG understøtter Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium og er G-SYNC Compatible-certificeret. ASUS ELMB Sync kan anvendes sammen med variabel opdateringshastighed for at reducere ghosting og tearing. AI-baserede funktioner som Dynamic Crosshair og Dynamic Shadow Boost hjælper med at forbedre synligheden i spil uden at påvirke den overordnede billedkvalitet.
Fleksibel til gaming, streaming og arbejdsstationer
Skærmen er udstyret med DisplayPort 1.4 DSC, HDMI 2.1 og USB-C med DisplayPort Alt Mode. Den integrerede KVM-switch gør det muligt at styre flere enheder med samme tastatur og mus, hvilket er praktisk i opsætninger med både arbejdscomputer og gamingmaskine. USB-hub med USB 3.2 Gen 2-porte bidrager til en mere organiseret arbejdsplads, mens det ergonomiske stativ understøtter højde-, dreje-, pivot- og tiltjustering.
Produktdetaljer
| Varenummer | MON-90LM0D30-B01371 |
|---|---|
| Farve | Sort (Black) |
| Mærke | ASUS |
| Kategori | 25" - 29" Display klasse |
| Producent nummer | 90LM0D30-B01371 |
| Vægt (brutto) | 10 kg |
| Modelserie | ROG - Republic of Gamers |
| Bredde - Højde forhold | 16:9 |
| Curved | Nej / Flat |
|---|
| Opløsning | 3840 x 2160 |
|---|---|
| Panel Type | IPS Fast |
| Respons tid | 0.3 ms |
| Refresh rate | 240 Hz |
| Refresh rate | 400 - 490 Hz klasse (400 Hz ved QHD) |
| Refresh rate | 400 - 490 Hz klasse (488 Hz ved FHD) |
| Tilslutningstype | HDMI Type A (Hun) |
|---|---|
| Tilslutningstype | DisplayPort (Hun) |
| Tilslutningstype | USB Type C (Hun) |
| Display diagonal | 27" |
|---|---|
| Panel type | Fast IPS |
| Native resolution | 3840 x 2160 |
| Aspect ratio | 16:09 |
| Maximum refresh rate | 240 Hz |
| Triple Mode | 4K 240Hz / QHD 400Hz OC / FHD 488Hz OC |
| Response time | 1 ms GTG |
| Minimum response time | 0.3 ms |
| Display colors | 1.073 billion |
| DCI-P3 color gamut | 95% |
| sRGB color gamut | 130% |
| Brightness typical | 400 cd/m² |
| HDR brightness peak | 400 cd/m² |
| HDR standard | HDR10 |
| Contrast ratio | 1300:01:00 |
| Viewing angle horizontal | 178° |
| Viewing angle vertical | 178° |
| Anti-glare screen | Ja |
| Adaptive Sync | Ja |
| AMD FreeSync Premium | Ja |
| NVIDIA G-SYNC Compatible | Ja |
| ELMB Sync | Ja |
| KVM switch | Ja |
| DisplayWidget Center | Ja |
| Dynamic Crosshair | Ja |
| Dynamic Shadow Boost | Ja |
| DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.4 DSC |
| HDMI | 1 x HDMI 2.1 |
| USB-C | 1 x USB-C DP Alt Mode |
| USB-C Power Delivery | 15 W |
| USB Hub | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Headphone output | Ja |
| VESA mount | 100 x 100 mm |
| Height adjustment | 0-110 mm |
| Tilt adjustment | +20° til -5° |
| Swivel adjustment | +40° til -40° |
| Pivot | ±90° |
| Kensington lock | Ja |
| Power consumption | 40 W |
| Power saving mode | <0.5 W |
| Power off mode | <0.3 W |
| Dimensions with stand | 61.4 x 50.3 x 18.8 cm |
| Dimensions without stand | 61.4 x 36.7 x 8.6 cm |
| Weight with stand | 6.5 kg |
| Weight without stand | 4.3 kg |



