Beskrivelse
Lenovo ThinkVision T24-40 til moderne arbejdspladser
Lenovo ThinkVision T24-40 er en 23,8 tommer Full HD-skærm udviklet til professionelle kontormiljøer, hjemmearbejdspladser og virksomheder, der ønsker høj billedkvalitet kombineret med fleksibel ergonomi. Skærmen benytter et IPS-panel med bred betragtningsvinkel på 178° både horisontalt og vertikalt, hvilket sikrer et ensartet billede på tværs af hele skærmfladen. Full HD-opløsningen på 1920 x 1080 pixels giver et skarpt billede til dokumentarbejde, regneark, e-mailhåndtering og videomøder.
120Hz opdateringshastighed og behagelig visning
Med variabel opdateringshastighed fra 48 til 120 Hz opleves bevægelser mere flydende end på traditionelle kontorskærme. Det giver en mere behagelig oplevelse ved scrolling i lange dokumenter, arbejde i browserbaserede systemer og multitasking mellem flere programmer. Skærmen er samtidig udstyret med antirefleksbehandling, flimmerfri teknologi og hardwarebaseret Low Blue Light-teknologi, som hjælper med at reducere belastningen af øjnene under lange arbejdsdage foran skærmen.
Præcise farver til professionelt arbejde
ThinkVision T24-40 leverer 99 % sRGB og 99 % BT.709 farvedækning, hvilket gør skærmen velegnet til opgaver, hvor farvegengivelse er vigtig. Den kan derfor anvendes til lettere grafisk arbejde, digitalt indhold, marketingmateriale, webdesign og billedredigering, samtidig med at den fungerer som en effektiv kontorskærm til daglige arbejdsopgaver.
Fleksibel tilslutning og ergonomisk design
Skærmen er udstyret med HDMI, DisplayPort, VGA samt integreret USB-hub med USB-A- og USB-C-porte. Dette gør det nemt at tilslutte både nyere og ældre enheder samt tilbehør som tastatur, mus og lagermedier direkte til skærmen. Den ergonomiske stand understøtter højdejustering, drejning, pivot og tiltvinkel, så arbejdsstillingen kan tilpasses individuelle behov. VESA-montering giver desuden mulighed for installation på vægbeslag eller monitorarm i professionelle kontormiljøer.
Lenovo ThinkVision T24-40 er en 23,8 tommer Full HD-skærm udviklet til professionelle kontormiljøer, hjemmearbejdspladser og virksomheder, der ønsker høj billedkvalitet kombineret med fleksibel ergonomi. Skærmen benytter et IPS-panel med bred betragtningsvinkel på 178° både horisontalt og vertikalt, hvilket sikrer et ensartet billede på tværs af hele skærmfladen. Full HD-opløsningen på 1920 x 1080 pixels giver et skarpt billede til dokumentarbejde, regneark, e-mailhåndtering og videomøder.
120Hz opdateringshastighed og behagelig visning
Med variabel opdateringshastighed fra 48 til 120 Hz opleves bevægelser mere flydende end på traditionelle kontorskærme. Det giver en mere behagelig oplevelse ved scrolling i lange dokumenter, arbejde i browserbaserede systemer og multitasking mellem flere programmer. Skærmen er samtidig udstyret med antirefleksbehandling, flimmerfri teknologi og hardwarebaseret Low Blue Light-teknologi, som hjælper med at reducere belastningen af øjnene under lange arbejdsdage foran skærmen.
Præcise farver til professionelt arbejde
ThinkVision T24-40 leverer 99 % sRGB og 99 % BT.709 farvedækning, hvilket gør skærmen velegnet til opgaver, hvor farvegengivelse er vigtig. Den kan derfor anvendes til lettere grafisk arbejde, digitalt indhold, marketingmateriale, webdesign og billedredigering, samtidig med at den fungerer som en effektiv kontorskærm til daglige arbejdsopgaver.
Fleksibel tilslutning og ergonomisk design
Skærmen er udstyret med HDMI, DisplayPort, VGA samt integreret USB-hub med USB-A- og USB-C-porte. Dette gør det nemt at tilslutte både nyere og ældre enheder samt tilbehør som tastatur, mus og lagermedier direkte til skærmen. Den ergonomiske stand understøtter højdejustering, drejning, pivot og tiltvinkel, så arbejdsstillingen kan tilpasses individuelle behov. VESA-montering giver desuden mulighed for installation på vægbeslag eller monitorarm i professionelle kontormiljøer.
Produktdetaljer
| Varenummer | MON-64A4MATXEU |
|---|---|
| Farve | Sort (Black) |
| Mærke | Lenovo |
| Kategori | 23" - 24" Display klasse |
| Producent nummer | 64A4MATXEU |
| Vægt (brutto) | 7,3 kg |
| Modelserie | ThinkVision T |
| Bredde - Højde forhold | 16:9 |
| Curved | Nej / Flat |
|---|
| Opløsning | 1920 x 1080 |
|---|---|
| Panel Type | IPS (In-Plane Switching) |
| Refresh rate | 120 Hz |
| Respons tid | 2-4 ms |
| Tilslutningstype | HDMI Type A (Hun) |
|---|---|
| Tilslutningstype | DisplayPort (Hun) |
| Tilslutningstype | VGA (Hun) |
| Display Size | 23.8" |
|---|---|
| View Area | 527x296.5 mm |
| Panel | In-Plane Switching |
| Backlight | WLED |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Resolution | 1920x1080 |
| Pixel Pitch | 0.2745x0.2745 mm |
| Dot / Pixel Per Inch | 95 dpi |
| View Angle (H / V) | 178° / 178° |
| Response Time | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Normal mode) |
| Color Support | 16.7 Million |
| Refresh Rate | 48Hz - 120Hz |
| Brightness | 250 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1500:1 |
| Color Gamut | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Screen Surface Treatment | Anti-glare |
| Curvature | Flat Panel |
| Camera | Modular Camera Support |
| Microphone | None |
| Speakers | Modular Speaker Support |
| Power Consumption (Typical / Maximum) | 12W / 66W |
| Power Adapter | Integrated |
| Touchscreen | None |
| Smart System | None |
| Stand | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| Case Color | Eclipse Black |
| Side Bezel Width | 2 mm |
| Mounting | Supports VESA mount 100 x 100 mm |
| ThinkCentre M Series Support | Tiny Support |
| Pen | None |
| Dimensions (WxDxH) | Lowest Position | 539.8 x 190.0 x 350.8 mm (21.25 x 7.48 x 13.81 inches) |
| Highest Position | 539.8 x 190.0 x 505.8 mm (21.25 x 7.48 x 19.91 inches) | |
| Head Only | 539.8 x 45.3 x 314.8 mm (21.25 x 1.78 x 12.39 inches) | |
| Packaging Dimensions (WxDxH) | 734.0 x 112.0 x 422.0 mm (28.90 x 4.41 x 16.61 inches) |
| Weight | Monitor With Stand | 5.1 kg (11.2 lbs) |
| Monitor Head Only | 3.0 kg (6.6 lbs) | |
| Packaging Weight | 7.3 kg (16.1 lbs) |
| USB Port | 3x USB-A (USB 5Gbps), 1x USB-C® (USB 5Gbps, PD 15W), 1x USB-B (USB 5Gbps, USB upstream) |
| Video Connector | 1x HDMI® 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA |
| Network Connectivity | None |
| Base Warranty | 3-year |
| Environmental Certification | ENERGY STAR® Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT™ Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-C) |
| Ergonomic Certification | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort (5 Stars) |
| Sync Technology | None |
| Special Features | Lenovo® ThinkColour (Lenovo Accessories and Display Manager) SupportLenovo ThinkColour supports Windows® 10 & 11, Mac OS (functions vary across systems).Lenovo Accessories and Display Manager is formerly Lenovo Display Control Center. |
| LDFM (Lenovo® Display Fleet Manager) | |
| Natural Low Blue Light | |
| Operating System | Support Windows® 10, Windows 11 |
| Video Cables | DP cable, USB-A to USB-B cable |
| Model | 64A4MATXEU |
| Region | EMEA |
| EAN / UPC / JAN | 0198155418754 / 198155418754 / None |
| Announce Date | 2025-02-24 |



