Beskrivelse
ThinkBook 16 Gen 7 – Stor skærm og stærk performance
ThinkBook 16 Gen 7 er designet til professionelle, der ønsker en kombination af høj ydeevne og et elegant, robust design. Med sin store 16" skærm og slanke profil giver den en optimal balance mellem produktivitet og mobilitet.
Visuel komfort og effektivitet
Den store skærm med smalle rammer leverer en skarp og behagelig oplevelse, perfekt til multitasking og lange arbejdsdage. Eyesafe®-certificering reducerer øjenbelastning, så du kan arbejde komfortabelt i længere tid.
Fleksibilitet og sikkerhed i hverdagen
ThinkBook 16 Gen 7 tilbyder moderne tilslutningsmuligheder som USB-C med Power Delivery, HDMI og hurtig trådløs forbindelse. Med indbyggede sikkerhedsfunktioner som fingeraftrykslæser og privatlivslukker til kameraet er dine data altid beskyttet.
ThinkBook 16 Gen 7 er designet til professionelle, der ønsker en kombination af høj ydeevne og et elegant, robust design. Med sin store 16" skærm og slanke profil giver den en optimal balance mellem produktivitet og mobilitet.
Visuel komfort og effektivitet
Den store skærm med smalle rammer leverer en skarp og behagelig oplevelse, perfekt til multitasking og lange arbejdsdage. Eyesafe®-certificering reducerer øjenbelastning, så du kan arbejde komfortabelt i længere tid.
Fleksibilitet og sikkerhed i hverdagen
ThinkBook 16 Gen 7 tilbyder moderne tilslutningsmuligheder som USB-C med Power Delivery, HDMI og hurtig trådløs forbindelse. Med indbyggede sikkerhedsfunktioner som fingeraftrykslæser og privatlivslukker til kameraet er dine data altid beskyttet.
Produktdetaljer
Varenummer | NB-21MW001TMX |
---|---|
Farve | Grå (Gray) |
Mærke | Lenovo |
Kategori | 15" - 16" Display klasse |
Producent nummer | 21MW001TMX |
Vægt (netto) | 1,7 kg |
Vægt (brutto) | 3 kg |
Modelserie | ThinkBook |
Opløsning | 1920 x 1200 |
---|---|
RAM support | DDR5 |
CPU Graphics | AMD Radeon Graphics |
CPU Cores | 6 |
CPU | AMD Ryzen 5 7535HS |
CPU Threads | 12 |
RAM kapacitet | 16 GB DDR5 4800 MHz |
Storage kapacitet | 256 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0 NVMe |
Processor | AMD Ryzen™ 5 7535HS (6C / 12T, 3.3 / 4.55GHz, 3MB L2 / 16MB L3) |
---|---|
Graphics | Integrated AMD Radeon™ 660M Graphics |
Chipset | AMD SoC Platform |
Memory | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800 |
Memory Slots | Two DDR5 SO-DIMM slots, dual-channel capable |
Max Memory | Up to 64GB DDR5-4800 |
Storage | 256GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
Storage Support | Up to two drives, 2x M.2 SSD• M.2 2280 SSD up to 2TB |
Storage Slot | Two M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slots |
Card Reader | SD Card Reader |
Optical | None |
Audio Chip | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
Speakers | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Audio™ |
Camera | FHD 1080p + IR Hybrid with Privacy Shutter |
Microphone | 2x, Array |
Battery | Integrated 45Wh |
Power Adapter | 65W USB-C® (3-pin) |
Special Features | Modern Standby |
Display | 16" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC |
Touchscreen | None |
Keyboard | Backlit, Nordic (DK/FI/NO/SV) |
Touchpad | Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 inches) |
Case Color | Arctic Grey |
Surface Treatment | Anodizing Sandblasting |
Case Material | Aluminium (Top), PC-ABS (Bottom) |
Dimensions (WxDxH) | 356 x 253.5 x 17.5 mm (14.01 x 9.98 x 0.69 inches) |
Weight | Starting at 1.7 kg (3.75 lbs) |
Operating System | Windows® 11 Pro, Nordic (DK/FI/SV/NO/EN) |
Bundled Software | Office Trial |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
Standard Ports | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) |
1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On | |
1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 1.4 | |
1x USB-C® (USB4® 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 1.4 | |
1x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz | |
1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) | |
1x Ethernet (RJ-45) | |
1x SD card reader | |
Docking | Various docking solutions supported via USB-C®.For more compatible docking solutions, please visit Docking for ThinkBook 16 G7 ARP |
Security Chip | Firmware TPM 2.0 Enabled |
Fingerprint Reader | Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button |
Physical Locks | Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm |
Other Security | IR camera for Windows® Hello (facial recognition) |
Camera privacy shutter | |
Base Warranty | 1-year, Courier or Carry-in |
Included Upgrade | 2Y Depot Upgrade From 1Y Depot WHB(CPN), CO2 Offset 0.5 ton (2nd Gen) TP WHB (CPN) |
Bundled Accessories | None |
Green Certifications | ENERGY STAR® 8.0 |
EPEAT™ Gold Registered | |
ErP Lot 6 | |
ErP Lot 26 | |
RoHS compliant | |
TCO Certified 9.0 | |
Other Certifications | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |
Mil-Spec Test | MIL-STD-810H military test passed |