Beskrivelse
Større skærm, større overblik
ThinkVision T27-40 er en 27" Full HD IPS-skærm, der kombinerer høj ydeevne med et elegant og funktionelt design. Den store skærmflade og den brede betragtningsvinkel på 178° gør den ideel til multitasking og præcisionsarbejde. Med en opdateringshastighed på op til 120Hz og en responstid på 4 ms i Extreme Mode får du en jævn og responsiv oplevelse – perfekt til både kontorbrug og mere krævende visuelle opgaver.
Fleksibel tilslutning og komfort i fokus
Skærmen understøtter HDMI, DisplayPort og VGA, hvilket giver stor fleksibilitet i opsætningen. Den ergonomiske fod kan justeres i højde, drejes, vippes og roteres, så du nemt kan finde den mest komfortable arbejdsstilling. ThinkVision T27-40 er desuden udstyret med naturligt lavt blåt lys og TÜV-certificeret øjenkomfort, hvilket gør den skånsom mod øjnene – selv ved lange arbejdsdage.
ThinkVision T27-40 er en 27" Full HD IPS-skærm, der kombinerer høj ydeevne med et elegant og funktionelt design. Den store skærmflade og den brede betragtningsvinkel på 178° gør den ideel til multitasking og præcisionsarbejde. Med en opdateringshastighed på op til 120Hz og en responstid på 4 ms i Extreme Mode får du en jævn og responsiv oplevelse – perfekt til både kontorbrug og mere krævende visuelle opgaver.
Fleksibel tilslutning og komfort i fokus
Skærmen understøtter HDMI, DisplayPort og VGA, hvilket giver stor fleksibilitet i opsætningen. Den ergonomiske fod kan justeres i højde, drejes, vippes og roteres, så du nemt kan finde den mest komfortable arbejdsstilling. ThinkVision T27-40 er desuden udstyret med naturligt lavt blåt lys og TÜV-certificeret øjenkomfort, hvilket gør den skånsom mod øjnene – selv ved lange arbejdsdage.
Produktdetaljer
| Varenummer | MON-64A5MAT6EU |
|---|---|
| Farve | Sort (Black) |
| Mærke | Lenovo |
| Kategori | 25" - 29" Display klasse |
| Producent nummer | 64A5MAT6EU |
| Vægt (brutto) | 9,1 kg |
| Modelserie | ThinkVision T |
| Bredde - Højde forhold | 16:9 |
| Curved | Nej / Flat |
|---|
| Opløsning | 1920 x 1080 |
|---|---|
| Refresh rate | 120 Hz (min) |
| Respons tid | 4 ms (max) |
| Tilslutningstype | HDMI Type A (Hun) |
|---|---|
| Tilslutningstype | DisplayPort (Hun) |
| Tilslutningstype | VGA (Hun) |
| Display Size | 27" |
|---|---|
| View Area | 597.9x336.3 mm |
| Panel | In-Plane Switching |
| Backlight | WLED |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Resolution | 1920x1080 |
| Pixel Pitch | 0.3114x0.3114 mm |
| Dot / Pixel Per Inch | 82 dpi |
| View Angle (H / V) | 178° / 178° |
| Response Time | 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) |
| Color Support | 16.7 Million |
| Refresh Rate | 48Hz - 120Hz |
| Brightness | 300 cd/m² |
| Contrast Ratio | 1500:1 |
| Color Gamut | 99% sRGB, 99% BT.709 |
| Screen Surface Treatment | Anti-glare |
| Curvature | Flat Panel |
| Camera | Modular Camera Support |
| Microphone | None |
| Speakers | Modular Speaker Support |
| Power Consumption (Typical / Maximum) | 15W / 75W |
| Power Adapter | Integrated |
| Touchscreen | None |
| Smart System | None |
| Stand | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| Case Color | Eclipse Black |
| Side Bezel Width | 2 mm |
| Mounting | Supports VESA mount 100 x 100 mm |
| ThinkCentre M Series Support | Tiny Support |
| Pen | None |
| Dimensions (WxDxH) | Lowest Position | 611.9 x 195.0 x 382.8 mm (24.09 x 7.68 x 15.07 inches) |
| Highest Position | 611.9 x 195.0 x 537.8 mm (24.09 x 7.68 x 21.17 inches) | |
| Head Only | 611.9 x 46.0 x 355.2 mm (24.09 x 1.81 x 13.98 inches) | |
| Packaging Dimensions (WxDxH) | 693.0 x 150.0 x 420.0 mm (27.28 x 5.91 x 16.54 inches) |
| Weight | Monitor With Stand | 6.5 kg (14.3 lbs) |
| Monitor Head Only | 4.4 kg (9.7 lbs) | |
| Packaging Weight | Models without ThinkVision® VoIP Stack MC60 Monitor Webcam: 9.1 kg (20.1 lbs) |
| USB Port | 3x USB-A (USB 5Gbps), 1x USB-C® (USB 5Gbps, PD 15W), 1x USB-B (USB 5Gbps, USB upstream) |
| Video Connector | 1x HDMI® 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA |
| Network Connectivity | None |
| Base Warranty | 3-year |
| Environmental Certification | ENERGY STAR® Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT™ Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-D) |
| Ergonomic Certification | Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort (5 Stars) |
| Sync Technology | None |
| Special Features | Lenovo® ThinkColour (Lenovo Accessories and Display Manager) SupportLenovo ThinkColour supports Windows® 10 & 11, Mac OS (functions vary across systems).Lenovo Accessories and Display Manager is formerly Lenovo Display Control Center. |
| LDFM (Lenovo® Display Fleet Manager) | |
| Natural Low Blue Light | |
| Operating System | Support Windows® 10, Windows 11 |
| Video Cables | DP cable, USB-B to USB-A cable |
| Model | 64A5MAT6EU |
| Region | EMEA |
| EAN / UPC / JAN | 0198155815652 / 198155815652 / None |
| Announce Date | 2025-03-27 |



